
Насос Wellmix CV 45-10-2-HQCV (3х380В 37.0кВт) (10019805) представляет собой вертикальный многоступенчатый центробежный насос с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
- Водоснабжение
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения
- Распределение воды из гидроузла
- Повышение давления в магистральных трубопроводах
- Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п
- Повышение давления в промышленных установках
- Промышленность
- В системах водоснабжения для технологических целей
- В моечных установках и системах очистки
- На автомойках
- В системах пожаротушения
Перекачивание жидкости: - В системах охлаждения и кондиционирования воздуха
- В системах питания котлов и удаления конденсата
- В системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
- В рыбоводстве
- Растворов масел и спиртов
- Гликолей и охлаждающих жидкостей
- Ирригация
- Гидромелиорация полей (орошение)
- Дождевальные установки
- Капельное орошение
Конструкция и материалы

Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфта вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торцевое уплотнение вала |
Свойство | Значение |
Мощность, кВт | 37 |
Напряжение, В | 380 |
Число фаз питания электродвигателя | 3 фазы |
Номинальный ток, А | 67,4 |
Максимальный напор, м | 249 |
Расход, м3/ч | 45 |
Материал корпуса | Чугун ASTM 25B |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Стандарт подключения | Фланец DIN |
Патрубок на стороне всасывания | DN 80 |
Патрубок на напорной стороне | DN 80 |
Монтажная длина, мм | 365 |
Масса, кг | 347 |
Максимальное рабочее давление, бар | 33 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20...+120 |
Максимальная температура окружающей среды, °С | +40 |
Область применения | Водоснабжение/повышение давления |

Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
---|---|---|---|
Насос Wellmix CV 1-15-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 62494 | - | |
Насос Wellmix CV 45- 1-1-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 107280 | - | |
Насос Wellmix CV 10- 7-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 84218 | - | |
Насос Wellmix CV 3- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 36158 | - | |
Насос Wellmix CV 5- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 31152 | - | |
Насос Wellmix CV 3- 3-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 33728 | - | |
Насос Wellmix CV 2- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 36158 | - | |
Насос Wellmix CV 1- 4-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 39432 | - | |
Насос Wellmix CV 2- 3-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 38532 | - | |
Насос Wellmix CV 3- 4-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 39432 | - | |
Насос Wellmix CV 1- 7-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 44888 | - | |
Насос Wellmix CV 1- 5-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 37620 | - | |
Насос Wellmix CV 5- 3-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 33334 | - | |
Насос Wellmix CV 1- 6-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 41805 | - | |
Насос Wellmix CV 5- 4-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 37384 | - | |
Насос Wellmix CV 3- 7-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 50164 | - | |
Насос Wellmix CV 1- 8-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 45349 | - | |
Насос Wellmix CV 1- 9-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 49692 | - | |
Насос Wellmix CV 1-11-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 50097 | - | |
Насос Wellmix CV 10- 2-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 48454 | - | |
Насос Wellmix CV 1-10-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 48904 | - | |
Насос Wellmix CV 5- 5-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 41817 | - | |
Насос Wellmix CV 4- 4-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 42683 | - | |
Насос Wellmix CV 3- 8-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 52560 | - | |
Насос Wellmix CV 3- 9-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 54552 | - | |
Насос Wellmix CV 3-10-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 56082 | - | |
Насос Wellmix CV 1-12-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 58084 | - | |
Насос Wellmix CV 1-17-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 63687 | - | |
Насос Wellmix CV 1-13-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 53348 | - | |
Насос Wellmix CV 1-19-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 63124 | - | |
Насос Wellmix CV 1-21-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 66702 | - | |
Насос Wellmix CV 1-23-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 68772 | - | |
Насос Wellmix CV 20- 1-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 54844 | - | |
Насос Wellmix CV 10- 3-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 53967 | - | |
Насос Wellmix CV 5- 6-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 47059 | - | |
Насос Wellmix CV 5- 7-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 48657 | - | |
Насос Wellmix CV 4- 6-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 48308 | - | |
Насос Wellmix CV 5- 8-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 50254 | - | |
Насос Wellmix CV 3-11-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 59850 | - | |
Насос Wellmix CV 3-13-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 67152 | - | |
Насос Wellmix CV 3-15-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 69885 | - | |
Насос Wellmix CV 3-17-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 74273 | - | |
Насос Wellmix CV 3-19-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 75432 | - | |
Насос Wellmix CV 1-30-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 79437 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 1-1-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 90698 | - | |
Насос Wellmix CV 1-25-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 72619 | - | |
Насос Wellmix CV 1-27-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 74689 | - | |
Насос Wellmix CV 10- 4-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 63113 | - | |
Насос Wellmix CV 5- 9-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 53359 | - | |
Насос Wellmix CV 5-10-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 58444 | - | |
Насос Wellmix CV 4- 8-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 53640 | - | |
Насос Wellmix CV 15- 1-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 54844 | - | |
Насос Wellmix CV 64- 2-1-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 210724 | - | |
Насос Wellmix CV 90- 2-2-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 217530 | - | |
Насос Wellmix CV 64- 2-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 215955 | - | |
Насос Wellmix CV 45- 3-2-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 222492 | - | |
Насос Wellmix CV 45- 3-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 222492 | - | |
Насос Wellmix CV 20- 8-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 186514 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 6-2-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 236194 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 6-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 242888 | - | |
Насос Wellmix CV 15-10-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 188483 | - | |
Насос Wellmix CV 15-12-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 197674 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 5-2-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 230772 | - | |
Насос Wellmix CV 15-14-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 204492 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 5-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 230772 | - | |
Насос Wellmix CV 45- 4-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 263903 | - | |
Насос Wellmix CV 64- 3-1-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 253114 | - | |
Насос Wellmix CV 64- 3-2-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 253114 | - | |
Насос Wellmix CV 90- 2-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 233528 | - | |
Насос Wellmix CV 45- 4-2-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 263903 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 7-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 271013 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 7-2-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 260494 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 8-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 273240 | - | |
Насос Wellmix CV 20-12-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 213672 | - | |
Насос Wellmix CV 15-16-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 227318 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 8-2-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 272959 | - | |
Насос Wellmix CV 15-17-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 230580 | - | |
Насос Wellmix CV 64- 4-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 281408 | - | |
Насос Wellmix CV 45- 5-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 295482 | - | |
Насос Wellmix CV 45- 5-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 295178 | - | |
Насос Wellmix CV 64- 3-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 280947 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 9-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 320952 | - | |
Насос Wellmix CV 32-10-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 329547 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 9-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 320952 | - | |
Насос Wellmix CV 32-10-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 329547 | - | |
Насос Wellmix CV 5-15-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 67444 | - | |
Насос Wellmix CV 5-16-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 68918 | - | |
Насос Wellmix CV 20-16-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 267030 | - | |
Насос Wellmix CV 4-12-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 64902 | - | |
Насос Wellmix CV 3-21-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 80472 | - | |
Насос Wellmix CV 3-29-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 85647 | - | |
Насос Wellmix CV 3-23-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 85354 | - | |
Насос Wellmix CV 1-36-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 92779 | - | |
Насос Wellmix CV 32- 1-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 93960 | - | |
Насос Wellmix CV 20- 2-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 75589 | - | |
Насос Wellmix CV 10- 5-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 67107 | - | |
Насос Wellmix CV 10- 6-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 70864 | - | |
Насос Wellmix CV 5-11-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 60953 | - | |
Насос Wellmix CV 5-13-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 65397 | - | |
Насос Wellmix CV 5-12-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 64429 | - |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь